ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА
ПЛАСТМАСОВИ (ПОЛИЕТИЛЕНОВИ) ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОДЗЕМЕН ИЛИ НАДЗЕМЕН МОНТАЖ
Нашите вертикални резервоари за вода са предназначени, както за надземен монтаж, така и за вкопаване без необходимост от бетон в общия случай. Вертикалните резервоари за вода предлагани от Креация ЕООД с с обем от 900 до 10000 литра. Тези резервоари за вода са изпработени от полиетилен с ниска плътност с вградена защита от прякото въздействие на UV светлина. Предлаганите от нас резервоари за вода са подходящи за съхранение на питейни, дъждовни, отпадъчни, противопожарни и др. нужди. Тези резервоари за вода отговарят на Европейските изисквания за подобни изделия и притежават сертификати за съответствие с нормативната уредба. Предлаганите от нас резервоари са с гаранция на материала 50 години.
ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1300
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5761 | RoCko | 900 | Ø1300 x 1300 | 40 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (д, ш, в) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5762 | RoCko | 1200 | Ø1300 x 1550 | 50 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (д, ш, в) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5763 | RoCko | 1500 | Ø1300 x 1800 | 65 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5781 | RoCko | 1700 | Ø1300 x 2050 | 80 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5764 | RoCko | 2000 | Ø1300 x 2300 | 95 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5765 | RoCko | 2300 | Ø1300 x 2550 | 115 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5784 | RoCko | 2500 | Ø1300 x 2800 | 130 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5766 | RoCko | 2800 | Ø1300 x 3050 | 145 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
5786 | RoCko | 3000 | Ø1300 x 3300 | 160 | Виж | Виж |
ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1500
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6745 | RoCko | 2000 | Ø1500 x 2000 | 79 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
6746 | RoCko | 2350 | Ø1500 x 2250 | 90 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
6747 | RoCko | 2700 | Ø1500 x 2500 | 101 | Виж | Виж |
ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 1800
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6726 | RoCko | 3200 | Ø1800 x 2350 | 136 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
6727 | RoCko | 4000 | Ø1800 x 2700 | 155 | Виж | Виж |
ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ ROCKO 2300
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6734 | RoCko | 6000 | Ø2300 x 2400 | 212 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
6735 | RoCko | 7500 | Ø2300 x 2750 | 243 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
6736 | RoCko | 8700 | Ø2300 x 3100 | 274 | Виж | Виж | |
КОД | ИМЕ | ОБЕМ (л.) | РАЗМЕРИ (мм) | ТЕГЛО (кг.) | ЧЕРТЕЖ DWG | ЧЕРТЕЖ PDF | Снимки |
6737 | RoCko | 10000 | Ø2300 x 3500 | 306 | Виж | Виж |
я